890T
Operating Weights
31,560-31,750 kg
Rated Load Capacity
9,500 kg
Rated Power
261/262 kW
- Z-bar linkage with large transmission ratio uses high pressure hydraulics for increased breakout force.
- Heavy-duty wet type brake axle and braking system ensure the reliability and durability of the product even under tough work conditions.
- Fully-sealing and micro-pressuring system ensures the cab is clean and quiet. Silicone oil shock absorber reduces vibration and improves ride comfort.
- Improved ergonomics for cab design with all control switches in easy reach of the operator.
Similar products
870H
Operating weight:22,594-23,294 kg
Rated load capacity:7,000 kg
Rated power:190 kW
886T HST
Operating Weight:26,800 kg
Rated Load Capacity:8,800 kg
Rated Power:240 kW
8128H
Operating weight:52,100 kg
Rated load capacity:12,000 kg
Rated power:418 kW
890T (EU Stage V)
| Operating Weight | 31,750 kg |
| Gross Power | 287 kW (385 hp / 390 ps) @ 1,800 rpm |
| Total Hydraulic cycle time | 11 s |
| Maximum Travel Speed, fwd | 41.9 km/h |
| Bucket Breakout Force | 270 kN |
| Dump Reach at Full Height Discharge | 1,433 mm |
| Emission Rating | EU Stage V |
| Length with Bucket Down | 9,637 mm |
| Cab Height | 3,790 mm |
| Bucket capacity | 4.0-9.0 m³ |
| Light Material Bucket | 9.0 m³ |
| Standard Bucket Capacity | 5.4 m³ |
| Net Power | 273 kW (366 hp / 371 ps) @ 1,800 rpm |
| Raise | 6.0 s |
| Tipping Load-Full Turn | 21,150 kg |
| Dump Clearance, Full Height Discharge | 3,332 mm |
| Model | Cummins X12 |
| Aspiration | Turbocharged & Air-to-air intercooled |
| Width over Tires | 3,170 mm |
| Turning Radius, Outside of Tire | 6,958 mm |
| GP Bucket | 5.0-6.2 m³ |
| Rock Bucket | 5.2 m³ |
※For reference only.
890T (Tier 3/Stage III)
| Operating Weight | 31,560 kg |
| Rated Power | 262 kW (351 hp / 356 ps) @ 2,100 rpm |
| Raise | 6.0 s |
| Tipping Load - Full Turn | 21,350 kg |
| Dump Clearance at Full Height Discharge | 3,332 mm |
| Model | Cummins X12 |
| Aspiration | Turbocharged & Air-to-air intercooled |
| Width over Tires | 3,170 mm |
| Turning Radius, Outside of Tire | 6,958 mm |
| GP Bucket | 5.0-6.2 m³ |
| Rock Bucket | 5.2 m³ |
| Standard Bucket Capacity | 5.4 m³ |
| Total Hydraulic Cycle Time | 11 s |
| Maximum Travel Speed, fwd | 37 km/h |
| Bucket Breakout Force | 270 kN |
| Dump Reach at Full Height Discharge | 1,433 mm |
| Emission Rating | Tier 3 / Stage III |
| Length with Bucket Down | 9,637 mm |
| Cab Height | 3,790 mm |
| Bucket Capacities | 4.0-9.0 m³ |
| Light Material Bucket | 9.0 m³ |
※For reference only.


